Hoonete energiatõhususe arvutuste ja energiamärgiste hind sõltub otseselt hoone keerukusest, suurusest ning vajalikest lisateenustest nagu jahutuskoormuse või päevavalguse simulatsioonid. Pakume läbipaistvat hinnastamist, kus lõplik pakkumine kujuneb esitatud projektimaterjalide põhjal. Arvutusliku energiamärgise koostamine on investeering, mis aitab optimeerida ehituskulusid ja tagada hoone madalad ülalpidamiskulud. Täpsema kalkulatsiooni saamiseks palume saata päring koos hoone põhiandmetega.
Hindade kujundamisel arvestame tööle kulutatavate töötundide hulgaga.
Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt korduma kippuvad küsimused.
| Teenus | Kogus | Hind |
|---|---|---|
| Insenertehnilised arvutused, konsultatsioonid, muudatustööd | h | 80€+KM |
| Energiamärgis, energiatõhususe arvutused koos simulatsiooniga kuni 120m2 suurusega üksikelamu korral. | tk | Uue lihtsama üksikelamu puhul alates 250€+KM, rekonstrueerimiste ja keerulisemate hoonete korral alates 250€+KM kuni 300€+KM, sõltuvalt kui keeruline detailide rohke hoone on. |
| Energiamärgis, energiatõhususe arvutused koos simulatsiooniga 120 m2 kuni 220m2 suurusega üksikelamu korral. | tk | Lihtsama uue üksikelamu korral alates 250€+KM, rekonstrueerimiste ja keerulisemate hoonete korral alates 250€+KM kuni 400€+KM |
| Energiamärgis, energiatõhususe arvutused koos simulatsiooniga üle 220m2 suurusega üksikelamu korral | tk | Lihtsama uue üksikelamu puhul alates 300€+KM kuni 600€+KM keerulisemate, rekonstrueeritavate ja suuremate üksikelamute korral. |
| Väljasõidutasu konsultatsiooni korral objektile | tk | 100€+KM |
Energiaarvutus123 OÜ on käibemaksukohustuslane, hindadele lisandub käibemaks
Suuremate ja keerulisemate hoonete korral hinnad kõrgemad