Hindade kujundamisel arvestame tööle kulutatavate töötundide hulgaga.
Iga ehitusprojekt on omanäoline ja seega on projekteerimine erineva töömahukusega. Sellest tulenevalt võivad teenuste hinnad projektipõhiselt erineda. Kui teid huvitab energiamärgis ja selle maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt korduma kippuvad küsimused.
Mõned näited hindadest keskmise üksikelamu põhjal
| Teenus | Kogus | Hind |
|---|---|---|
| Insenertehnilised arvutused, konsultatsioonid, muudatustööd | h | 80€+KM |
| Energiamärgis, energiatõhususe arvutused koos simulatsiooniga kuni 120m2 suurusega üksikelamu korral. | tk | uue lihtsama üksikelamu puhul alates 200€+KM, rekonstrueerimiste ja keerulisemate hoonete korral alates 250€+KM kuni 300€+KM, sõltuvalt kui keeruline detailide rohke hoone on. |
| Energiamärgis, energiatõhususe arvutused koos simulatsiooniga kuni 220m2 suurusega üksikelamu korral. | tk | Lihtsama uue üksikelamu korral alates 200€+KM, rekonstrueerimiste ja keerulisemate hoonete korral alates 250€+KM kuni 350€+KM |
| Energiamärgis, energiatõhususe arvutused koos simulatsiooniga üle 220m2 suurusega üksikelamu korral | tk | Lihtsama uue üksikelamu puhul alates 300€+KM kuni 550€+KM keerulisemate, rekonstrueeritavate ja suuremate üksikelamute korral. |
| Väljasõidutasu konsultatsiooni korral objektile | tk | 100€+KM |
Energiaarvutus123 OÜ on käibemaksukohustuslane, hindadele lisandub käibemaks
Suuremate ja keerulisemate hoonete korral hinnad kõrgemad